戦闘中補助的な役割をするバトルスキルの一覧
スキルマップ(スキルツリー)の上から順に記載
日本語表記と英語表記、開放に必要な武器種とスキルアシストレベルも記載
パッシブスキルはねずみ色で、覚えておきたいおすすめのスキルは紫色で表示
オレンジ色は実装エレメント調査で解放するバトルスキル
| バトルスキル名 | 消費 SP | 効果 |
|---|---|---|
| 弱点察知 | - | パッシブスキル「弱点察知」 効果:クリティカル率+5% |
| ステルスポジション | 25 | ヘイト補正マイナス+攻撃速度を得る |
| スケアクロウ | 0 | 一瞬でヘイトを大幅に消失させ、敵の狙いをかわす |
| バックスタブ | 25 | しばらくの間、後ろからの攻撃にクリティカルボーナスを得る |
| ピアッシングレガシー ※実装エレメント調査 「テクニカルスタブ仕様―」 |
25 | 防御力を犠牲にして スタン中もしくは背後攻撃にボーナスを得る |
| 身軽な体 | - | パッシブスキル「身軽な体」 効果:回避力+10 |
| ターンウィンド | 0 | しばらくの間、回避力アップ |
| インターセプティング | 25 | 瞬時に高い回避を得て、その後回避力が減少 |
| スターセイバー | 50 | 防御を捨てて高い回避と攻撃速度を得る |
| アウトライナースペクトラム ※実装エレメント調査 「攻撃速度と手数の―」 |
50 | 命中を犠牲に、大幅な追撃効果(+6)を得る |
| 剣への精通 | - | パッシブスキル「剣への精通」 効果:攻撃力+10% |
| 卓越した観察眼 | - | パッシブスキル「卓越した観察眼」 効果:経験値補正+10% |
| ミスディレクション | 0 | 少しの間、敵の命中を大きく下げて同時に高いヘイトも得る |
| エネミーサーチ | 0 | マップに表示される敵の索敵範囲を広げる |
| ゲインエクスペリエンス | 100 | 得られる経験値を増加させる |
| クライムサーバント | 100 | 取得経験値を全てパートナーへ献上する |
| メイルデゥプレート ※実装エレメント調査 「攻防比を攻撃寄り―」 |
0 | 対象の攻撃力を引き下げ 自身は防御力を攻撃力に変換する |
| 頑強な意志 | - | パッシブスキル「頑強な意志」 効果:防御力+10% |
| ディフェンスコール | 0 | しばらくパーティーメンバーの防御力アップ、自分の攻撃速度ダウン |
| シールドコーティング | 0 | 防御力を一定時間アップさせる |
| ディフェンススタンス | 50 | 攻撃力を捨てて、高い防御力とHPリジェネを得る |
| ダメージカット | 50 | しばらくの間、斬・突・打耐性のあるアーマをまとう |
| プロテクションシール | 50 | 物理バリアの効果、一定量のダメージを無効化 |
| デモンインサイダー ※実装エレメント調査 「回避系強化」 |
50 | 一瞬だけ高い回避とカウンターに特化する 代償に命中低下 |
| 強靭な生命力 | - | パッシブスキル「強靭な生命力」 効果:HPリジェネ+200 |
| トライレジスト | 0 | 自身の状態異常に対しレジスト(抵抗)を試みる |
| サバイバルリビドー | 50 | MAXHPを上昇させ、同時にHPリジェネを得る |
| リジェネレーション | 100 | HPを急速回復する |
| フィジカルビート | 0 | 肉体系状態異常に対する高いレジスト値とHPリジェネを得る |
| バトルヒーリング | 100 | 高いHPリジェネを得る |
| 効率的な立ち回り | - | パッシブスキル「効率的な立ち回り」 効果:SPリジェネ+3 |
| スピードスタンス | - | パッシブスキル「スピードスタンス」 効果:攻撃間隔-5% |
| スロウウィークネス | 50 | 一時的に、敵の攻撃間隔を非常に遅くする |
| スピードマスター | 50 | 攻撃間隔短縮の効果を得る |
| ライトニングアタック | 0 | 一瞬でSPをMAXにする、代わりに一定時間防御力ダウン |
| ソードダンサー | 25 | ソードスキルの発動時間短縮+攻撃間隔を少し早める |
| ブレイブストリーム | 100 | 攻撃速度を大幅に上昇させ、ダブルアタック確率増加 |
| 精密機械 | - | パッシブスキル「精密機械」 効果:命中力+10 |
| ターゲットサイト | 0 | 一時的に命中率を大幅に上昇させる |
| デクスタリティ | 0 | 一時的にDEXを増加、スキル硬直を減少 |
| ダブルハンド | 50 | ダブルアタック確率上昇、同時にクリティカル率上昇 |
| パーフェクションスタイル | 50 | 一定時間、武器攻撃が必中、同時にクリティカル率上昇 |
| 挫けぬ精神 | - | パッシブスキル「挫けぬ精神」 効果:一部の状態異常に耐性アップ |
| SPリジェネ | 0 | 一定時間、SP回復量を早める |
| ソウルレジスト | 0 | 精神系攻撃に対し、高い耐性を得る |
| ストライクエンド | 0 | 攻撃を回避することでSPを得る状態になる |
| スピリットリンク | 50 | 一定時間、SP量に応じて攻撃力を上昇させる |
| ソウルフルスタンド | 0 | MAXSPを+150上昇させる |
| 陰焔瞬火 ※実装エレメント調査 「SPの攻撃的な運用―」 |
0 | 大きな代償を支払いMAXSP+300を得る |
| 攻防一体 | - | パッシブスキル「攻防一体」 効果:カウンター率+5% |
| パリング | 0 | 相手の攻撃を受け流し弾き返す。成功時SP100獲得 |
| エグザクトオンスロート | 0 | 打撃攻撃で敵をのけぞり(スタン)状態にする リキャスト中も発動可能だが効果は落ちる |
| エアリーシールド | 25 | 敵のブレス攻撃を防ぐ |
| ファントムブレイク | 50 | 成功すれば、しばらくの間モンスターのスキルを封印する |
| リズムを取る足捌き | - | パッシブスキル「リズムを取る足捌き」 効果:追撃+1 |
| ファーストステップ | 50 | パーティー全体の攻撃速度を増加させる |
| ダンシングブレイド | 25 | パーティー全体のダブルアタック確率上昇 |
| ヒーリングサークル | 100 | パーティー全体のHPを一定量回復させる |
| ミューテッドエッジ | 50 | 攻撃間隔を短縮し、武器の追加攻撃+2する |
| ブレイブディレイ ※実装エレメント調査 「速度差による―」 |
100 | 対象をリスクブレイク状態にする 代わりに自信もリスク5になる |
| 戦神の護り | - | パッシブスキル「戦神の護り」 効果:ヘイト補正-5% |
| 守護の祈り | 50 | パーティー全体にHPリジェネ+自分のHPも回復 |
| 護法の幻影 | 0 | 物理攻撃に対する分身を得る |
| 災への守り | 0 | 状態異常に対する分身を得る |
| 慈悲の衣 | 50 | パーティー全体に物理攻撃に対する分身を得る |
| 浄化の炎 | 50 | パーティー全員の状態異常を回復する |
| 静謐な守り | - | パッシブスキル「静謐な守り」 効果:ダメージ耐性+10% |
| プロテクトスラッシュ | 0 | 斬属性に高い防御力を得る |
| プロテクトスラスト | 0 | 突属性に高い防御力を得る |
| プロテクトブロウ | 0 | 打属性に高い防御力を得る |
| プロテクションアーマー | 200 | パーティー全員に一定時間被ダメージ回避の効果 |
| ヘイトチェンジ | 50 | パートナーとヘイトを交換する |
| シャイニーホロウ ※実装エレメント調査 「加護を得る技法―」 |
50 | 防御力の低下とパーストゲージとの引き換えに 12枚の分身を得る |
| 肉体の変質 | - | パッシブスキル「肉体の変質」 効果:HPMAX+10% |
| ハイパーアーマー | 150 | 一定時間被ダメージ回避の不可視アーマーをまとう |
| ストレングス | 0 | 一時的にSTRと攻撃力を増加する |
| バイタリティ | 0 | 一時的にVITと攻撃力を増加する |
| マッスルレジスト | 50 | 状態異常にレジスト(抵抗)を試みる。その後一定時間MAXHP上昇 |
| グロウスゲイン | 50 | MAXHPを大幅に増強 |
| 血の渇望 | - | パッシブスキル「血の渇望」 効果:攻撃力+15%&防御力-15% |
| クリムゾンウェポン | 25 | HPが減る代わりに攻撃力アップ |
| マッドネスブロウ | 25 | 防御力が減る代わりに攻撃力アップ |
| ストルワートシャングリラ | 25 | 回避が減る代わりにクリティカル率アップ |
| ブラッディビーク | 50 | 一定時間、HP吸収効果を得る |
| インサニティナイト | 100 | ダメージをくらった分相手に返すオーラをまとう(反射は3回) |
| サクリファイス・ラバーズ ※実装エレメント調査 「代償を支払い―」 |
100 | 強力な出血状態に陥る代わりに 大幅な攻撃力アップ状態となる |
| リーダーの資質 | - | パッシブスキル「リーダーの資質」 効果:ヘイト補正+10% |
| バトルシャウト | 0 | 瞬間的に非常に高いヘイトを得る |
| ソウルフォース | 0 | 瞬時にヘイト獲得+一定時間ヘイト補正プラス |
| ウェポンバッシュ | 50 | 武器で強打して相手の動きを止める(スタン効果) |
| SPチャージ | 0 | SP+150を瞬時に回復する |
| シャイニングエコー | 50 | 敵に大きな回避ダウンの効果 同時にパーティー全員の攻撃力アップ |
| カースドプレイ ※実装エレメント調査 「強敵に対する彼我―」 |
100 | 対象の状態異常のランクを大幅に引き上げる |
| エフェクトブースター ※実装エレメント調査 「強化仕様の調査」 |
50 | SPを消費しつつ、スキル効果時間延長の能力を得る |
| 危険への備え | - | パッシブスキル「危険への備え」 効果:被クリティカル-10% |
| 危険回避の指示 | 0 | パーティー全員に高い回避能力を与える |
| アイテム使用速度UP | 0 | アイテムの使用速度を上昇させると同時に、急速にヘイトを下げる |
| 自己犠牲の心 | 50 | パーティー全員のHPを回復、自分は一定時間HPが徐々にダウン |
| 孤高の勇者 | 50 | 物理分身を得て高いヘイトを稼ぐが、一定時間防御力減少 |
| スキル禁止 | 100 | 一定時間モンスターのスキルを禁止する |
| エンタイア・フォーチューン ※実装エレメント調査 「リスク軽減の―」 |
100 | 効果時間中リスクの回復速度を継続して大幅に早める |
| 剣技適合 | - | パッシブスキル「剣技適合」 効果:スキル発動速度-10% |
| 防御無効 | 100 | しばらくの間、全ての攻撃が相手の防御力を無視する |
| クイックスキル | 50 | ソードスキル発動時間と技後の硬直時間を大幅短縮 |
| テクニカルビースト | 50 | 攻撃力と引き換えに、AGIと回避と命中を上昇させる |
| ミゼラブルハート | 50 | モンスターに掛っている状態異常の効果を引き上げる |
| バーストテンパランス ※実装エレメント調査 「バーストアタックSYS―」 |
50 | 通常攻撃が下がるかわりに バーストアタックの攻撃力アップ |
| 明鏡止水 ※実装エレメント調査 「SP運用の調査」 |
50 | バーストゲージを一定時間0にする事で 強力なSPリジェネを得る |
| 昂揚する心 | - | パッシブスキル「昂揚する心」 効果:全能力+5% |
| ウォークライ | 25 | パーティー全員の攻撃力とHP回復力を高める |
| ブレイブソウル | 25 | パーティー全員の命中力をアップする |
| ストームマインド | 0 | パーティー全員にSPリジェネの効果 |
| シャープレイジ | 50 | パーティー全員にクリティカル率上昇の効果 |
| バリアブルストーム | 0 | パーティー全員がSPを回復する |
| 闘争心 | - | パッシブスキル「闘争心」 効果:ダブルアタック+5%&防御力-10% |
| ダブルアタック | 50 | ダブルアタック確率が上昇する |
| カウンター | 50 | 敵の攻撃をかわし、反撃する |
| バーストエラー | 0 | HPが減り続ける代わりにSPリジェネを得る |
| ラストリゾート | 50 | 防御力を無視した大ダメージを与える、代わりに一定時間SP減少 |
| ブラッディサーバント ※実装エレメント調査 「武器ダメージ値の―」 |
50 | 強力な出血状態に陥るが HP減少分ダメージ値にダメージ値に加算される |
| シールドディフェンス | 0 | 盾を的確に使い攻撃を受け流し、少しHPを回復する ※盾装備中のみ |
| シールドマスタリー | 100 | バーストゲージを犠牲に強力な守護を得る ※盾装備中のみ |
| ガーディアン レゾリューション |
100 | 一定時間パーティメンバーと自分の防御力アップ ※盾装備中のみ |
| ナイトリーデヴァイン ※実装エレメント調査 「防御効果を極める施策」 |
100 | バーストゲージを失い全員にダメージカットを与える ※盾装備中のみ |
| プロテクションバースト ※実装エレメント調査 「リスクを重要視した―」 |
50 | バーストゲージを代償に超反撃状態になる(高防御) ※盾装備中のみ |
