戦闘中の主な攻撃方法である各武器のソードスキルの一覧
1つ1つのソードスキルにはソードスキルマスタリーという熟練度があり、ソードスキルを使った回数でソードスキルマスタリーランクの星の数が最大3つになる
100回/1000回/10000回と使うとダメージが2割/5割/10割増しになる
新の表記があるものは今作からの新ソードスキル
オレンジ色は実装エレメント調査で解放するソードスキル
ソードスキル名 (※は解放方法) | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
アーマー・ピアス | 100 | 突 | 1 | DEX50%補正 高命中 防御力DW付与 |
サイド・バイト | 100 | 斬 | 2 | DEX40%&AGI40%補正 希に束縛付与 |
ラウンド・アクセル | 100 | 斬 | 2 | STR40%&DEX50%補正 高命中範囲技 |
クロス・エッジ | 100 | 斬 | 2 | DEX100%補正 高命中 DEX低下付与 |
ラピッド・バイト | 100 | 突 | 2 | DEX110%補正 高命中 VIT低下付与 |
トライ・ピアース | 100 | 突 | 3 | DEX120%補正 高命中 AGI低下付与 |
ファッド・エッジ | 100 | 突 | 4 | DEX90%&AGI20%補正 高命中 出血付与 |
インフィニット | 100 | 突 | 5 | AGI90%補正 高命中重攻撃技 STR低下付与 |
シャドウ・ステッチ | 100 | 打 | 3 | STR40%&DEX80%補正 高命中 麻痺付与 |
新アクセル・レイド | 100 | 斬 | 9 | AGI80%&VIT50%補正 超高命中 命中DW付与 |
グラヴィティマグナム ※実装エレメント調査 「テクニカルスタブ仕様―」 |
100 | 突 | 4 | DEX140%補正 背面攻撃量増加 自身防御DW |
エターナル・サイクロン | 150 | 突 | 4 | DEX120%&AGI50%補正 奥義技 |
ソードスキル名 (※は解放方法) | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ソニック・リープ | 100 | 斬 | 1 | AGI40%補正 希に束縛付与 |
ヴォーパル・ストライク | 100 | 突 | 3 | STR30%&AGI30%補正 高命中範囲技 |
スラント | 100 | 斬 | 1 | STR40%&AGI40%補正 暗闇Lv2付与 |
ホリゾンタル | 100 | 斬 | 1 | STR40%&DEX40%補正 範囲技 希に束縛付与 |
バーチカル | 100 | 斬 | 1 | STR40%&VIT40%補正 高命中 低スタン |
スター・Q・プロミネンス | 100 | 突 | 6 | STR40%&DEX30%補正(ダブルATK) |
ホリゾンタル・スクエア | 100 | 斬 | 4 | 全ステータス30%補正 高命中 防御力DW付与 |
バーチカル・スクエア | 100 | 斬 | 4 | STR30%&DEX50%補正 高麻痺付与 |
新サベージ・フルクラム | 100 | 斬 | 4 | 全ステータス60%補正 攻撃&防御力DW |
メテオ・ブレイク | 100 | 打 | 3 | STR50%&VIT40%補正 重攻撃技 |
カーネージ・アライアンス ※実装エレメント調査 「防御効果を極める施策」 |
100 | 斬 | 6 | VIT120%補正 PT攻&Dカット付与/BST&SP減 |
ファントム・レイブ | 150 | 斬 | 6 | DEX130%&AGI120%補正 奥義技 |
ソードスキル名 (※は解放方法) | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
フェル・クレセント | 100 | 斬 | 1 | STR50%補正 高命中範囲技 希に束縛付与 |
リーバー | 100 | 斬 | 2 | STR60%補正 範囲技 出血付与 |
ファラント・フルムーン | 100 | 斬 | 4 | STR70%補正 低スタン |
ベア・ノック | 100 | 打 | 4 | STR50%&AGI30%補正 範囲重攻撃技 |
オーバル・クレセント | 100 | 斬 | 3 | 全ステータス30%補正 範囲技 |
デス・クリープ | 100 | 斬 | 1 | STR80%補正 範囲技 回避DW付与 |
レイジング・チョッパー | 100 | 斬 | 4 | STR50%&VIT40%補正 高命中 |
ミリー・スラッシュ | 100 | 斬 | 4 | STR50%&AGI50%補正 重攻撃技 |
新 ダンシング・ヘルレイザー | 100 | 斬 | 4 | DEX60%&AGI60%補正 高命中 防御力DW付与 |
マーサクル・リッパー ※実装エレメント調査 「リスク軽減の―」 |
100 | 斬 | 4 | STR60%&VIT60%補正 自身リスク低減効果 |
レギオン・デストロイヤー | 150 | 斬 | 7 | STR70%&VIT70%補正 奥義技 出血付与 |
ソードスキル名 (※は解放方法) | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
リニアー | 100 | 突 | 1 | DEX50%補正 範囲技 希に束縛付与 |
ストリーク | 100 | 斬 | 1 | DEX30%&AGI30% 高命中範囲技 |
アヴォーヴ | 100 | 斬 | 1 | DEX20%&AGI40%補正 低スタン |
オーバーラジェーション | 100 | 突 | 10 | DEX30%&AGI30%補正 重攻撃技 |
リップ・ラヴィーネ | 100 | 斬 | 2 | DEX30%&AGI40%補正 攻撃速度DW付与 |
スウィープ | 100 | 斬 | 2 | DEX30%&AGI50%補正 範囲技 暗闇Lv1付与 |
アクセル・スタブ | 100 | 突 | 3 | DEX10%&AGI70%補正 重攻撃技(追撃増加) |
ペネトレイト | 100 | 突 | 3 | AGI80%補正 高命中 防御力DW付与 |
新 スピカ・キャリバー | 100 | 突 | 5 | STR120%補正 重突進攻撃 攻撃&回避DW付与 |
デルタ・アタック | 100 | 斬 | 3 | 全ステータス40%補正 範囲重攻撃技 回避DW付与 |
ヴァルキリー・ナイツ ※実装エレメント調査 「攻撃速度と手数の―」 |
100 | 突 | 9 | AGI100%補正 多段多重攻撃 自身高速化 |
フラッシング・ペネトレイター | 150 | 突 | 9 | DEX40%&AGI140%補正 奥義技 |
ソードスキル名 (※は解放方法) | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
エンド・リボルバー | 100 | 斬 | 2 | AGI40%補正 範囲技 稀に束縛付与 |
カウントレス・スパイク | 100 | 斬 | 4 | DEX40%補正 高名中範囲技 |
ローカス・ヘクセドラ | 100 | 斬 | 7 | STR30%&AGI20%補正 麻痺付与 |
デプス・インパクト | 100 | 斬 | 5 | STR70%補正 防御力DW付与 |
デッド・インターセクション | 100 | 斬 | 5 | 全ステータス20%補正 攻撃力DW付与 |
シャイン・サーキュラー | 100 | 斬 | 15 | DEX20%&AGI40%補正 暗闇Lv1付与 |
クリムゾン・スプラッシュ | 100 | 斬 | 8 | DEX80%補正 重攻撃技 |
インフェルノ・レイド | 100 | 斬 | 9 | STR30%&DEX60%補正 高命中技 |
スターバースト・ストリーム | 150 | 斬 | 16 | DEX50%&AGI30%補正 奥義技(攻撃速度UP) |
新ナイトメア・レイン | 100 | 斬 | 16 | STR60%&AGI20%補正 高命中技 |
ブラックハウリング・アサルト ※実装エレメント調査 「バーストアタックSYS―」 |
100 | 斬 | 18 | DEX80%補正 ヒット時バーストゲージ回復 |
ジ・イクリプス | 150 | 斬 | 27 | AGI80%補正 奥義技 |
ソードスキル名 (※は解放方法) | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
サイレント・ブロウ | 100 | 打 | 1 | STR50%&DEX50%補正 範囲技 希に束縛付与 |
パワー・ストライク | 100 | 打 | 1 | STR100%補正 範囲技 低スタン |
アッパー・スウィング | 100 | 打 | 2 | AGI40%&VIT60%補正 高命中 低スタン |
ストライク・ハート | 100 | 打 | 3 | STR60%&DEX50%補正 SP減少付与 スタン |
ダイアストロフィズム | 100 | 打 | 5 | STR30%&VIT80%補正 SPMAXDW付与 |
トライス・ブロウ | 100 | 打 | 3 | STR110%補正 リスク増加付与 低スタン |
ブルータル・ストライク | 100 | 打 | 3 | AGI50%&VIT60%補正 リスク増加付与 |
トリニティ・アーツ | 100 | 打 | 3 | AGI60%&VIT50%補正 重攻撃技 |
トリニティ・アーツ | 100 | 打 | 3 | AGI60%&VIT50%補正 重攻撃技 |
ハートビートブレイカー ※実装エレメント調査 「加護を得る技法―」 |
100 | 打 | 8 | VIT110%補正 PTリジェネ 攻撃間隔短縮 防御DW |
新 ミョルニルハンマー | 100 | 打 | 4 | STR70%&VIT40%補正 行動阻害技 |
ヴァリアブル・ブロウ | 150 | 打 | 8 | AGI70%&VIT60% 奥義技 |
ソードスキル名 (※は解放方法) | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ワール・ウィンド | 100 | 斬 | 2 | STR50%&VIT50% 全方位範囲技 |
グランド・ディストラクト | 100 | 斬 | 1 | STR30%&VIT30%補正 高命中範囲技 |
スマッシュ | 100 | 斬 | 1 | AGI30&VIT50補正 範囲技 |
ランパー・ジャック | 100 | 斬 | 3 | STR120%補正 回避DW付与 |
アルティメット・ブレイカー | 100 | 斬 | 3 | STR130%補正 低スタン |
クレセント・アバランシュ | 100 | 斬 | 7 | STR90%補正 重攻撃技 |
クリムゾン・ブラッド | 100 | 斬 | 3 | 全ステータス40%補正 防御力DW付与 |
トランプル・アクト | 100 | 斬 | 3 | STR80%,&VIT80%補正 超重攻撃技(低命中) |
新 エクスプロード・カタパルト | 100 | 斬 | 3 | STR150%補正 超命中技 |
ディザスターホロウ ※実装エレメント調査 「武器ダメージ値の―」 |
100 | 斬 | 8 | VIT140%補正 HP比率ダメージ HP上昇&自身出血 |
ダイナミック・ヴァイオレンス | 150 | 斬 | 4 | STR80%&VIT80%補正 奥義技 |
ソードスキル名 (※は解放方法) | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ツイン・スラスト | 80 | 突 | 2 | 全ステータス15%補正 高命中範囲技 麻痺付与 |
ヘリカル・トワイス | 80 | 突 | 2 | 全ステータス15%補正 全方位範囲技 |
ソニック・チャージ | 90 | 突 | 1 | 全ステータス20%補正 範囲技 攻撃速度DW付与 |
フェイタル・スラスト | 90 | 突 | 1 | 全ステータス25%補正 範囲技 暗闇Lv3付与 |
リヴォーブ・アーツ | 100 | 突 | 5 | 全ステータス30%補正 範囲技 攻撃力DW付与 |
ヴェント・フォース | 100 | 突 | 4 | 全ステータス30%補正 範囲技 回避DW付与 |
ダンシング・スピア | 100 | 突 | 5 | 全ステータス40%補正 範囲技 防御DW付与 |
新トリップ・エクスパンド | 100 | 突 | 6 | 全ステータス40%補正 命中DW付与 スタン |
ジャッジメント・ピアッサー ※実装エレメント調査 「強敵に対する彼我―」 |
100 | 突 | 7 | 全ステータス35%補正 攻撃力DW付与 状態異常命中+ |
ディメンション・スタンピード | 150 | 突 | 6 | 全ステータス45%補正 奥義技 |
ソードスキル名 (※は解放方法) | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
旋車 | 70 | 斬 | 1 | DEX100%補正&高命中範囲技 |
浮舟 | 90 | 斬 | 1 | STR50%&VIT50%補正 範囲技 出血付与 |
緋扇 | 90 | 斬 | 3 | STR50%&DEX60%補正 リスク増加 出血付与 |
辻風 | 90 | 斬 | 1 | DEX50%&AGI60%補正 低スタン 出血付与 |
幻月 | 90 | 斬 | 2 | DEX50%&AGI60%補正 暗闇Lv2 出血付与 |
鷲羽 | 100 | 斬 | 5 | STR70%&DEX40%補正 出血付与 |
羅刹 | 100 | 斬 | 3 | STR60%&VIT60%補正 防御力DW 出血付与 |
暁零 ※実装エレメント 「SP運用の調査」 |
100 | 斬 | 3 | STR150%補正 ヒット時SP回復&BST遅延 |
新 東雲 | 100 | 斬 | 3 | 全ステータス50%補正 高命中技 回避DW 出血付与 |
散華 | 150 | 斬 | 5 | STR50%&DEX90%補正 奥義技 出血付与 |
ソードスキル名 (※は解放方法) | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
アバランシュ | 100 | 斬 | 1 | STR50%&AGI50%補正 高命中範囲技 |
ブラスト | 100 | 斬 | 2 | STR50%&VIT50%補正 全方位範囲技 低スタン |
テンペスト | 100 | 斬 | 1 | STR50%&AGI60%補正 範囲技(カウンター) |
イラプション | 100 | 斬 | 2 | STR60%&AGI50%補正 範囲技(ダブルATK) |
スコッピード | 100 | 打 | 3 | STR80%&VIT40%補正 範囲技(攻撃力UP) |
ライトニング | 100 | 斬 | 4 | STR60%&DEX60%補正 範囲技(追撃増加) |
メテオ・フォール | 100 | 斬 | 3 | STR70%&AGI60%補正 範囲技(必中持続) |
ファイトブレイド | 100 | 打 | 6 | AGI60%&VIT70%補正 範囲技(SP攻UP) |
新アストラル・ヘル | 100 | 斬 | 7 | STR60%&DEX50%補正 範囲技(攻撃速度UP) |
ラストアーク・リベンジャー ※実装エレメント調査 「回避系強化」 |
100 | 斬 | 8 | DEX100%補正 範囲技 HP半減&吸収/ダメージ反射 |
カラミティ・ディザスター | 150 | 斬 | 6 | STR70%&AGI70%補正 奥義技(物理バリア) |